Liebe Schachfreunde,
die BezSSMM ist angerichtet, 4er MS – wir hoffen auf zahlreiche Teilnahme.
Liebe Schachfreunde,
die BezSSMM ist angerichtet, 4er MS – wir hoffen auf zahlreiche Teilnahme.
TL W.Fiedler, FM Wagner (2. Pl), FM Böhme (1. Pl) und T. Ammon (4. Pl)
Nicht auf dem Foto P. Auburger (SC Forchheim, Platz 3)
TL W. Fiedler, H. Schlötterer, (2.Pl.), C. Waschner (1. Pl.) und A. K. Schäfer (Pl 3).
Links
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||
Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kanewski,Josef | 1970 | M | SW Nürnberg Süd e.V | GER | 1958 | |
1 | Böhme,Sebastian | FM | 2279 | M | SC Erlangen | GER | 1999 |
2 | Wagner,Florian | FM | 2204 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 1990 |
3 | Ammon,Tobias | 2198 | M | SV Altensittenbach | GER | 1987 | |
4 | Just,Hannes | 2152 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 1982 | |
5 | Braun,Michael | 2064 | M | NT Nürnberg | GER | 1990 | |
6 | Liepold,Stefan | 2076 | M | SC Erlangen 48/88 | GER | 1964 | |
7 | Auburger,Philipp,Dr. | 1985 | M | SC Forchheim e.V. | GER | 1985 | |
8 | Link,Andreas | 2056 | M | SVG Zabo Nürnberg | GER | 1959 | |
9 | Hollmann,Thomas | 2042 | M | SG Büchenbach/Roth | GER | 1998 | |
10 | Redzepovic,Irfan | 2051 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 1962 | |
11 | Erlbeck,Peter | 2024 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 1952 | |
12 | Alf,Michael | 2002 | M | SK Leutershausen | GER | 1969 | |
13 | Ulusoy,Tolga | 1998 | NT Nürnberg | GER | 1980 | ||
14 | Meulner,Klaus | 1990 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 1958 | |
15 | König,Oliver | 1961 | M | SG Fürth | GER | 1974 | |
16 | Vogiatzis,Dimitrios | 1939 | M | NT Nürnberg | GER | 1955 | |
17 | Himonakis,Michael | 1889 | M | NT Nürnberg | GER | 1998 | |
18 | Pölsterl,Hans | 1904 | M | BSG Wöhrlhaus Erlang | GER | 1964 | |
19 | Engel,David | 1891 | M | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 2004 | |
20 | Merdian,Nick | 1874 | M | SC Postbauer-Heng e. | GER | 2006 | |
21 | Dakic,Milan | 1851 | M | SW Nürnberg Süd e.V | 1975 | ||
22 | Assem Gawdat Azmy,Mo | 1787 | M | SC Erlangen 48/88 | EGY | 1983 | |
23 | Civas,Ege Noyan | 1829 | M | SW Nürnberg Süd e.V | TUR | 1996 | |
24 | Kaza,Charith | 1659 | M | NT Nürnberg 1873 | GER | 2013 |
https://chess-results.com/tnr1183719.aspx?lan=0
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||
Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dippel,Jörg | 1901 | M | Anderssen Nbg 1929 e | GER | 1965 | |
2 | Süß,Helmut | 1866 | M | NT Nürnberg | GER | 1941 | |
3 | Nüßlein,Christian Th | 1851 | M | SC Anderssen Nürnber | GER | 1969 | |
4 | Balhar,Michael | 1847 | M | SC Erlangen 48/88 | GER | 1977 | |
5 | Schlötterer,Hermann | 1836 | M | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1954 | |
6 | Hahn,Thomas | 1832 | M | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1976 | |
7 | Weißmann,Peter | 1813 | M | SG 1882 Fürth | GER | 1951 | |
8 | Waschner,Chili | 1807 | M | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1993 | |
9 | Walch,Roger | 1804 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 1953 | |
10 | Schäfer,Ann-Kathrin | 1795 | W | SC JÄKLECHEMIE | GER | 1995 | |
11 | Gottlieb,Michael | 1789 | M | SV Postbauer e.V. | GER | 1996 | |
12 | Lang,Franz,Dr. | 1782 | M | SG Eckental | GER | 1961 | |
13 | Müller,Gerhard | 1780 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 1961 | |
14 | Babichev,Vyacheslav | 1779 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 1939 | |
15 | Werner,Norbert | 1771 | M | SW Nürnberg Süd e.V | GER | 1971 | |
16 | Khachatryan,Avetis | 1768 | M | SG Eckental | GER | 2012 | |
17 | Bharathula,Agasthya | 1748 | M | NT Nürnberg 1873 | 2013 | ||
18 | Barnowski,Roman | 1740 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 1957 | |
19 | Martick,Ralph | 1737 | M | SV Postbauer e.V. | GER | 1967 | |
20 | Atturi,Sathwik Reddy | 1729 | M | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 2013 | |
21 | Nikolaiev,Hennadii | 1698 | M | NT Nürnberg 1873 | 1950 | ||
22 | Ratushnyi,Artur | 1694 | M | SW Nürnberg Süd e.V | 2008 | ||
23 | Sarcevic,Ivo | 1693 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 1945 | |
24 | Galter,Norbert | 1690 | M | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1976 | |
25 | Jain,Vihaan | 1623 | M | SK 1911 Herzogenaura | GER | 2010 | |
26 | Bharathula,Akhila | 1616 | W | NT Nürnberg 1873 | 2013 | ||
27 | Majid,Hakim | 1613 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 1951 | |
28 | Chitluri,Prajna Sai | 1584 | W | SW Nürnberg Süd e.V | GER | 2015 | |
29 | Hanek,Erik | 1478 | M | SW Nürnberg Süd e.V | ? | 1996 | |
30 | Schwarzfischer,Andre | 1350 | M | SW Nürnberg Süd e.V | 1994 | ||
31 | Nikolaiev,Mykyta | 1211 | M | SGem 1882 Fürth | UKR | 2010 | |
32 | Pickl, Dennis | 1000 | M | SG Büchenbach/Roth | GER | ||
33 | Steindl,Horst | 1000 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 1959 |
https://chess-results.com/tnr1188809.aspx?lan=0
Die erste Doppelrunde hatte es in sich. Am Nachmittag trafen alle mit 2 aus 2 aufeinander. So konnte sich der Turnierfavouriit in der A – Gruppe am Ende des Tages mit einem Punkt Vorsprung an die Spitze setzen. Im B-Turnier führt Chili Waschner mit 3 / 3 die Tabelle an, am Nachmittag kam noch ein Spieler dazu jetzt also 58.
Und am Spitzenbrett der Gruppe A heute Duell der Titelträger:
FM Böhme gegen FM Wagner.
Senioren A
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||||||
Selektion: Senioren | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Link,Andreas | 2056 | M | SVG Zabo Nürnb | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 18.5 | 86.0 | 8.0 | |
2 | Redzepovic,Irfan | 2051 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 19.0 | 83.0 | 6.0 | |
3 | Alf,Michael | 2002 | M | SK Leutershause | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 18.0 | 85.5 | 7.0 | |
4 | Liepold,Stefan | 2076 | M | SC Erlangen 48/ | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 18.0 | 81.5 | 6.0 | |
5 | Vogiatzis,Dimitri | 1939 | M | NT Nürnberg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 17.5 | 80.5 | 7.0 | |
6 | Erlbeck,Peter | 2024 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 81.0 | 7.0 | |
7 | Kanewski,Josef | 1970 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 13.5 | 32.5 | 6.0 | |
8 | Pölsterl,Hans | 1904 | M | BSG Wöhrlhaus E | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 15.0 | 66.5 | 4.0 | |
9 | Meulner,Klaus | 1990 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 79.5 | 4.0 | |
10 | König,Oliver | 1961 | M | SG Fürth | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 15.0 | 76.5 | 1.0 |
Senioren B
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||||||
Selektion: Senioren | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlötterer,Herma | 1836 | M | Zabo-Eintracht | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 20.5 | 92.0 | 10.0 | |
2 | Werner,Norbert | 1771 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 20.5 | 89.0 | 10.0 | |
3 | Dippel,Jörg | 1901 | M | Anderssen Nbg 1 | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 20.0 | 92.0 | 9.0 | |
4 | Weißmann,Peter | 1813 | M | SG 1882 Fürth | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 18.5 | 82.5 | 9.0 | |
5 | Lang,Franz,Dr. | 1782 | M | SG Eckental | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 19.0 | 91.5 | 8.0 | |
6 | Babichev,Vyachesl | 1779 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.0 | 89.0 | 9.0 | |
7 | Nikolaiev,Hennadi | 1698 | M | NT Nürnberg 187 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.0 | 87.0 | 8.0 | ||
8 | Martick,Ralph | 1737 | M | SV Postbauer e. | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 15.0 | 80.5 | 7.0 | |
9 | Süß,Helmut | 1866 | M | NT Nürnberg | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 17.5 | 86.5 | 6.0 | |
10 | Walch,Roger | 1804 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 17.0 | 83.5 | 6.0 | |
11 | Müller,Gerhard | 1780 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 16.5 | 81.5 | 5.0 | |
12 | Barnowski,Roman | 1740 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 16.0 | 78.5 | 5.0 | |
13 | Steindl,Horst | 1309 | M | SC Schwarz-Weiß | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | 64.5 | 6.0 | |
14 | Nüßlein,Christian | 1851 | M | SC Anderssen Nü | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 15.5 | 79.0 | 4.0 | |
15 | Majid,Hakim | 1613 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 78.5 | 4.0 | |
16 | Sarcevic,Ivo | 1693 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 66.5 | 3.0 |
Nach 6 Runden folgende an der Spitze:
A Turnier: führt mit einem halben Punkt vor Philipp Auburger und mit einem Punkt vor allen anderen.
B- Turnier: C. Waschner führt mit einem Punkt und ist noch nicht ganz durch
A- Sen: S. Liepold und P. Erlbeck gleich auf
B Sen: H. Schlötterer mit 0,5 Punkten in Front
Die geänderte Turnierordnung mit der durch die Mitgliederversammlung am 17.5.2025 angenommenen Antrag zur nachträglichen Meldung von Spielern zur Bezirksliga – $45 (5) – wurde im Bereich Ordnungen hochgeladen.
Die Mitgliederversammlung hat folgende Termine für die Bezirksligen beschlossen:
28.09.2025, 26.10.2025, 23.11.2025, 14.12.2025, 11.01.2026, 01.02.2026, 08.03.2026, 19.04.2026, 03.05.2026.
Liebe Schachfreunde,
die ordentliche Mitgliederversammlung des Schachbezirks Mittelfranken e.V. findet am 17.05.2025 um 14 Uhr statt. Tagungsort ist das Sportheim des SC Uttenreuth. Näheres bitte ich, der beigefügten Einladung zu entnehmen.
Einladung zur Mitgliederversammlung 2025
Protokoll der Mitgliederversammlung 2024
Anwesenheitspflicht besteht für Vereine mit Mannschaften in der Bezirksliga und darüber. Bei Abwesenheit wird gegen diese Vereine die vorgesehene Geldbuße verhängt. Eine Entschuldigung ist nicht möglich. Die Anwesenheitspflicht für Vereine des Kreises, in dem die Versammlung stattfindet, besteht nicht mehr. Etwaige Anträge der Mitgliedsvereine sind bis zum 26.04.2025 in elektronischer Form bei mir einzureichen. Diese erscheinen auf unserer Homepage, sobald sie bei mir eingegangen sind.
Innerhalb der Frist ist nur ein Antrag des SC Stein auf Zulassung von Nachmeldungen eingegangen. Antrag_SC_Stein
Bitte um Beachtung der Terminplanung für die Saison 2025/26
Viele Grüße,
Thomas Strobl, Bezirksvorsitzender
29.06.2025 Offene Stadt Schnellschach EM- ( Volker Rührig Gedächtnisturnier)
stadt-schnellschachmeisterschaft-2025-ausschreibung
06.07.2025 Deutsch-Jüdisches Blitzturnier
deutschjuedisches-blitzturnier-2025-ausschreibung
11.07.2025 Offene Stadt Blitz EM
ES fehlen noch Vorberechtigte und weitere Mitspieler
Hallo zusammen,
heute wurde in Allersberg die SSEM 2025 gespielt.
Leider fanden sich nur neun Spieler zusammen.
Dennoch war es ein sehr spannendes und angenehmes Turnier beim Ausrichter in Allersberg.
Dieses entschied Fabian Eber von SC Jäklechemie für sich vor Markus Böhme von SC Uttenreuth und Kaiser Harald von SK Rothenburg.
Hier noch die komplette Rangliste und Paarungen.
paarungsliste rangliste
Schöne Grüße
2.Spielleiter
Maximilian Rathmann
Hallo zusammen,
Am 22.02.25 fanden sich 6 Mannschaften für das Viertel- und Halbfinale des Mannschaftspokals unseres Bezirks in Postbauer zusammen.
Es waren durchwegs spannende Partien, die Wettkämpfe entschieden sich immer durch die Berliner Wertung.
Ergebnisse Viertelfinale:
VF Mannschaftspokal 25
Ergebnisse Halbfinale:
HF Mannschaftspokal 25
Am 10.05 um 14:00 Uhr finden die Finalspiele um 14 Uhr in Uttenreuth statt.
Die Paarungen hierfür sind:
Finale: SC Postbauer-Heng – SC Uttenreuth
SP 3: SC Heideck-Hilpoltstein – SC Jäklechemie
Hier noch ein paar Bilder von der angenehmen Atomsphäre in Postbauer. Die sich dankenswerter Weise als Ausrichter zur Verfügung gestellt haben.
Mit schachlichen Grüßen,
2.Spielleiter,
Maximilian Rathmann
Hallo zusammen,