Schachclub Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V.

90459 Nürnberg - Bogenstrasse 31 (4. Stock)

Ruhmeshalle

Vereinsturnier 2004/05

Rangliste: Stand nach der 8. Runde
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Redzepovic, Irfan 2006 6 2 0 7.0 39.5 33.00
2. Eiber, Manfred 2154 6 1 1 6.5 42.5 32.50
3. Stiller, Jürgen 2147 5 3 0 6.5 38.5 29.75
4. Zollstab, Jürgen 2097 4 3 1 5.5 39.0 24.25
5. Saathoff, Richard 2156 4 2 2 5.0 42.0 23.25
6. Holl, Manfred 1969 4 2 2 5.0 36.5 20.25
7. Erlbeck, Peter 2011 4 2 2 5.0 35.5 19.75
8. Babichev, Vyacheslav 1706 5 0 3 5.0 32.5 17.00
9. Werner, Thomas 1804 4 2 2 5.0 32.0 18.50
10. Berg, Winfried 1678 5 0 3 5.0 30.0 19.00
11. Schuster, Norbert 1950 4 1 3 4.5 39.5 17.00
12. Vogiatzis, Dimitri 1966 4 1 3 4.5 38.0 18.50
13. Hintyes, Helmut 1856 3 3 2 4.5 33.5 16.75
14. Shlosberg, Mikhail 1653 3 3 2 4.5 32.0 15.25
15. Pahlen, Dietrich 1744 3 3 2 4.5 32.0 14.50
16. Höhenberger, Robert 1717 3 3 2 4.5 30.5 12.25
17. Luther, Helmut 1898 3 2 3 4.0 39.0 17.75
18. Kauer, Reinhard 1750 3 2 3 4.0 29.5 11.25
19. Bavin, Fedor   4 0 3 4.0 26.5 12.00
20. Merz, Matthias   3 2 3 4.0 26.5 10.75
21. Walch, Roger   4 0 3 4.0 20.5 9.00
22. Pfaller, Richard 1428 3 1 4 3.5 33.5 12.25
23. Erlbeck, Simon 1355 3 1 4 3.5 33.0 11.75
24. Pilch, Jan 1368 3 1 4 3.5 32.0 12.75
25. Ionov, Serguei 1522 3 1 4 3.5 30.5 8.75
26. Schreimel, Jakob 1537 3 1 4 3.5 26.5 11.25
27. Coors, Rüdiger   2 3 3 3.5 26.0 9.25
28. Röckl, Adelbert 1425 2 3 3 3.5 23.5 7.00
29. Llugiq, Azem 1526 3 1 4 3.5 23.0 5.00
30. Bruder, Heinz 1578 2 3 2 3.5 21.5 10.25
31. Gallardo, Antonio 1401 2 2 4 3.0 30.5 9.50
32. Seger, Joachim 1489 2 1 5 2.5 32.0 8.75
33. Elpelt, Volker 1605 2 1 5 2.5 31.0 7.50
34. Dreiseitel, Werner 1327 1 2 5 2.0 26.0 3.25
35. Dreiseitel, Ursula 1306 1 2 5 2.0 21.0 2.75
36. Switt, Juri   2 0 3 2.0 13.5 2.50
37. Zydeck, Stefan 1202 1 1 6 1.5 26.0 6.75
38. Bellanova, Martina 1006 0 1 7 0.5 25.0 1.00


Interner Link zur Startseite Interner Link zum Seitenanfang

Letzte Änderung: 22.07.2007 © by TL mail-swn@gmx.de