Schachclub Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V.

90459 Nürnberg - Bogenstrasse 31 (4. Stock)

Ruhmeshalle

Vereinsmeisterschaft 2005/06 SW Nbg.-Süd
04.10.05 - 19.10.06
Name, Vorname Verein DWZ alt E Pkt/Rd Niv. We Lstg. DWZ neu Diff.
Ackermann, Robert 57026 1950 - 91 29 3½/7 1674 5,577 1668 1904 - 92 -46
Babichev,Vyacheslav 21112 1748 - 44 24 3/7 1715 3,921 1626 1724 - 45 -24
Bavin,Fedor 21230 1692 - 4 20 3½/8 1688 4,195 1612 1672 - 5 -20
Berg,Winfried 21112 1605 - 88 22 3½/8 1656 3,530 1601 1604 - 89 -1
Bruder,Heinz 21112 1610 - 21 22 2/6 1639 2,841 1484 1586 - 22 -24
Bunk,Karsten 21112 2071 - 118 30 6½/8 1976 4,970 2248 2103 - 119 +32
Dreiseitel,Ursula 21112 1150 - 46 18 ½/7 1534 0,753 1082 1142 - 47 -8
Dreiseitel,Werner 21112 1433 - 53 19 1½/7 1543 2,550 1273 1401 - 54 -32
Ehmer,Marty 21112 1363 - 9 6 2 /7 1579 1,793 1396 1376 - 10 +13
Elpelt,Volker 21112 1522 - 56 20 2/7 1792 1,515 1595 1536 - 57 +14
Erlbeck,Peter 21112 2069 - 119 30 6/8 1901 5,568 ; 2121 2078 - 120 +9
Erlbeck,Simon 21112 1504 - 15 8 3 /8 1653 2,675 1542 1520 - 16 +16
Hintyes,Helmuth 21112 1796 - 52 25 5½/7 1793 3,452 2113 1847 - 53 +51
Höhenberger,Robert 21112 1743 - 19 24 3/8 1571 5,485 1438 1681 - 20 -62
Holiga,Friedrich 21112 1724 - 27 24 4/8 1730 3,940 1730 1726 - 28 +2
Holl,Manfred 21112 1916 - 56 28 5/8 1848 4,444 1982 1928 - 57 +12
Ionov,Serguei 21112 1620 - 6 22 3 /7 1692 3,001 1620 1620 - 7 0
Konsek,Peter 21112 1966 - 99 30 5½/8 1825 5,210 2002 1972 - 100 +6
Llugiq,Azem 21112 1556 - 12 21 5/8 1719 2,578 1825 1623 - 13 +67
Luther,Helmut 21112 1873 - 110 27 5/8 1817 4,483 1941 1885 - 111 +12
Pahlen,Dietrich 21112 1711 - 76 24 2½/7 1695 3,782 1552 1678 - 77 -33
Pfaller,Richard 24127 1500 - 15 20 4 /8 1661 2,562 1678 1541 - 16 +41
Pilch,Jan 21112 1568 - 25 21 1/6 1513 3,370 1145 1498 - 26 -70
Redzepovic,Irfan 21112 2120 - 58 30 4½/7 1785 5,925 1908 2089 - 59 -31
Roth,Hans 21112 1760 - 69 25 3½/7 1734 3,737 1722 1754 - 70 -6
Saathoff,Richard 21112 2089 - 128 30 5½/8 1876 5,912 2040 2080 - 129 -9
Schiesser,Desider 21112 1474 - 10 20 1½/6 1679 1,533 1469 1473 - 11 -1
Schreimel,Jakob 21112 1500 - 26 20 2½/7 1642 2,365 1517 1504 - 27 +4
Schuster,Norbert 21112 1959 - 45 30 5/8 1857 4,812 1982 1963 - 46 +4
Seger,Joachim 21112 1415 - 11 19 2½/6 1526 2,264 1452 1423 - 12 +8
Shlosberg,Mikhail sr. 21112 1764 - 21 25 4½/7 1796 3,285 1926 1794 - 22 +30
Stiller,Jürgen 21112 2155 - 103 30 5/7 1865 5,735 2045 2139 - 104 -16
Vogiatzis,Dimitrios 21109 1996 - 170 30 5½/8 1909 4,617 2103 2015 - 171 +19
Walch,Roger 21112 1608 - 31 22 4/8 1656 3,580 1651 1619 - 32 +11
Werner,Thomas 21112 1888 - 39 28 4½/8 1726 5,358 1782 1869 - 40 -19

         Code: A642-211-V64  Ende: 19.10.2006  Auswerter: Vogiatzis,Dimitrios                 01.11.2006

Auswertungs-Statistik:

                                   DWZ alt      Punkte      Ergebnisse  Leist.  S-Wtg     DWZ  neu

                                  Anz.  Niv   Sum.  Sum.We  ges.  gew.   Niv.         Anz. Niv.1 Niv.2

         

          G E S A M T              34  1719  129.0  129.00   270   258   1709     0    35   1719  1716

          Hinweis zu 'DWZ neu': Niv.1 bzw. Niv.2 = Durchschnitt ohne bzw. mit Neulingen



Interner Link zur Startseite Interner Link zum Seitenanfang

Letzte Änderung: 14.10.2007 © by TL mail-swn@gmx.de