Schachclub Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V.

90459 Nürnberg - Bogenstrasse 31 (4. Stock)

Ruhmeshalle

Vereinsturnier 2005/06

Fortschrittstabelle: Stand nach der 8. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ E 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Buchh SoBer H.
1. Bunk, Karsten 2134 N 13S1 14W1 2S0 7W1 10S1 5S½ 11W1 4W1 6.5-1.5 41.5 32.75  
2. Erlbeck, Peter 2012 N 18W1 15S1 1W1 6S½ 11S1 4W½ 3S0 10W1 6.0-2.0 42.0 30.50  
3. Hintyes, Helmut 1825 N 9S0 34W1 29W1 12S1 8W1 11S½ 2W1 5s= 6.0-2.0 37.0 26.75  
4. Saathoff, Richard 2052 N 12W1 10S½ 6W½ 15S1 9W1 2S½ 13W1 1S0 5.5-2.5 42.0 27.25  
5. Stiller, Jürgen 2164 N 24W1 7S0 22S1 19W1 6S½ 1W½ 9S1 3w= 5.5-2.5 39.5 25.00  
6. Vogiatzis, Dimitrios 2008 N 27S1 19W1 4S½ 2W½ 5W½ 8S½ 17W1 11S½ 5.5-2.5 38.5 24.75  
7. Konsek, Peter 1942 N 20W1 5W1 21S½ 1S0 16W1 10S0 14W1 15S1 5.5-2.5 37.5 24.25  
8. Redzepovic, Irfan 2035 N 23S1 28W1 9S1 11W0 3S0 6W½ 27S1 13w+ 5.5-2.5 35.5 21.75  
9. Luther, Helmut 1896 N 3W1 16S1 8W0 21W1 4S0 12S1 5W0 18S1 5.0-3.0 39.0 22.50  
10. Holl, Manfred 1925 N 25S1 4W½ 14S½ 26W1 1W0 7W1 16S1 2S0 5.0-3.0 38.5 21.00  
11. Schuster, Norbert 1960 N 31S1 22S1 34W1 8S1 2W0 3W½ 1S0 6W½ 5.0-3.0 37.5 19.25  
12. Llugiq, Azem 1585 N 4S0 25W1 28S1 3W0 21S1 9W0 22S1 17W1 5.0-3.0 34.0 17.50  
13. Shlosberg, Michael 1653 N 1W0 30S1 16W½ 14S1 24W1 27W1 4S0 8s- 4.5-3.5 35.5 16.00  
14. Werner, Thomas 1854 N 30W1 1S0 10W½ 13W0 33S1 26W1 7S0 23W1 4.5-3.5 33.5 14.50  
15. Roth, Hans 1753 N 32S1 2W0 23S1 4W0 26S½ 25W1 21s+ 7W0 4.5-3.5 33.0 14.50  
16. Holiga, Friedrich 1761 N 17W1 9W0 13S½ 27S1 7S0 31W1 10W0 22S½ 4.0-4.0 33.0 13.50  
17. Walch, Roger 1396 N 16S0 21W0 32S1 23W1 19S1 24W1 6S0 12S0 4.0-4.0 31.5 13.50  
18. Ionov, Sergui 1576 N 2S0 32W1 19S0 25W0 28S1 33w+ 26S1 9W0 4.0-4.0 29.5 11.00  
19. Babychev, Vychaslav 1701 N 36W1 6S0 18W1 5S0 17W0 23S0 31S1 27W1 4.0-4.0 28.0 9.50  
20. Pfaller, Richard 1474 N 7S0 24S½ 35W1 22W0 23S½ 21W0 25S1 28W1 4.0-4.0 27.5 11.50  
21. Ackermann, Robert 1969 N 26W½ 17S1 7W½ 9S0 12W0 20S1 15w- 24S½ 3.5-4.5 34.5 14.00  
22. Bavin, Fedor 1712 N 29S1 11W0 5W0 20S1 27W0 34S1 12W0 16W½ 3.5-4.5 31.5 11.00  
23. Berg, Winfried 1577 N 8W0 35S1 15W0 17S0 20W½ 19W1 29S1 14S0 3.5-4.5 31.0 10.50  
24. Pahlen, Dietrich 1698 N 5S0 20W½ 26S½ 28W1 13S0 17S0 34w+ 21W½ 3.5-4.5 29.5 10.25  
25. Schießer, Desider 1469 N 10W0 12S0 36W1 18S1 34W½ 15S0 20W0 31s+ 3.5-4.5 27.0 7.50  
26. Erlbeck, Simon 1503 N 21S½ 33W1 24W½ 10S0 15W½ 14S0 18W0 32S½ 3.0-5.0 30.0 9.50  
27. Elpelt, Volker 1575 N 6W0 36S1 31W1 16W0 22S1 13S0 8W0 19S0 3.0-5.0 29.5 6.00  
28. Höhenberger, Robert 1752 N 35W1 8S0 12W0 24S0 18W0 29S1 32W1 20S0 3.0-5.0 29.0 7.00  
29. Ehmer, Marty 1142 N 22W0 31S0 3S0 30S1 36S1 28W0 23W0 35S1 3.0-5.0 23.0 4.50  
30. Pilch, Jan 1455 N 14S0 13W0 33S0 29W0 31S0 35W1 36w+ 34s+ 3.0-5.0 20.5 3.50  
31. Schreimel, Jakob 1478 N 11W0 29W1 27S0 34S½ 30W1 16S0 19W0 25w- 2.5-5.5 27.5 7.00  
32. Dreiseitel, Werner 1326 N 15W0 18S0 17W0 33S0 35W1 36S1 28S0 26W½ 2.5-5.5 22.5 3.00  
33. Seger, Achim 1478 N 34S0 26S0 30W1 32W1 14W0 18s- 35S½ 36S0 2.5-5.5 20.5 6.25  
34. Bruder, Heinz 1589 N 33W1 3S0 11S0 31W½ 25S½ 22W0 24s- 30w- 2.0-6.0 29.5 5.50  
35. Dreiseitel, Ursula 1252 N 28S0 23W0 20S0 36W1 32S0 30S0 33W½ 29W0 1.5-6.5 21.5 1.25  
36. Van Straden, Marcel     19S0 27W0 25S0 35S0 29W0 32W0 30s- 33W0 0.0-8.0 23.0 0.00  
37. Röckl, Adelbert 1400 N                 0.0-0.0 0.0 0.00  


Interner Link zur Startseite Interner Link zum Seitenanfang

Letzte Änderung: 14.10.2007 © by TL mail-swn@gmx.de