Schachclub Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V.

90459 Nürnberg - Bogenstrasse 31 (4. Stock)

Ruhmeshalle

Vereinsturnier 2005/06

Rangliste: Stand nach der 8. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Bunk, Karsten   2134       6 1 1 6.5 41.5 32.75
2. Erlbeck, Peter   2012       5 2 1 6.0 41.0 29.50
3. Hintyes, Helmut   1825       5 2 1 6.0 37.0 26.75
4. Saathoff, Richard   2052       4 3 1 5.5 41.0 26.25
5. Stiller, Jürgen   2164       4 3 1 5.5 39.5 25.00
6. Vogiatzis, Dimitr   2008       3 5 0 5.5 38.5 24.75
7. Konsek, Peter   1942       5 1 2 5.5 37.5 23.75
8. Redzepovic, Irfan   2035       5 1 2 5.5 35.5 21.75
9. Luther, Helmut   1896       5 0 3 5.0 40.0 23.50
10. Holl, Manfred   1925       4 2 2 5.0 38.5 21.00
11. Schuster, Norbert   1960       4 2 2 5.0 37.5 19.25
12. Llugiq, Azem   1585       5 0 3 5.0 35.0 18.50
13. Shlosberg, Michae   1653       4 1 3 4.5 35.5 16.00
14. Ackermann, Robert   1969       3 3 2 4.5 33.5 17.50
15. Werner, Thomas   1854       4 1 3 4.5 33.5 14.50
16. Holiga, Friedrich   1761       3 2 3 4.0 33.0 13.50
17. Walch, Roger   1396       4 0 4 4.0 32.5 13.50
18. Ionov, Sergui   1576       4 0 4 4.0 29.5 11.00
19. Pfaller, Richard   1474       3 2 3 4.0 28.5 11.50
20. Babychev, Vychasl   1701       4 0 4 4.0 28.0 9.50
21. Roth, Hans   1753       3 1 4 3.5 34.0 11.00
22. Bavin, Fedor   1712       3 1 4 3.5 31.5 11.00
23. Pahlen, Dietrich   1698       2 3 3 3.5 30.5 10.75
24. Berg, Winfried   1577       3 1 4 3.5 30.0 10.50
25. Schießer, Desider   1469       3 1 4 3.5 26.0 7.50
26. Erlbeck, Simon   1503       1 4 3 3.0 30.0 9.50
27. Elpelt, Volker   1575       3 0 5 3.0 29.5 6.00
28. Höhenberger, Robe   1752       3 0 5 3.0 29.0 7.00
29. Ehmer, Marty   1142       3 0 5 3.0 23.0 4.50
30. Pilch, Jan   1455       3 0 5 3.0 20.5 3.50
31. Schreimel, Jakob   1478       2 1 5 2.5 27.5 7.00
32. Dreiseitel, Werne   1326       2 1 5 2.5 21.5 3.00
33. Seger, Achim   1478       2 1 4 2.5 20.5 6.25
34. Bruder, Heinz   1589       1 2 5 2.0 29.5 5.50
35. Dreiseitel, Ursul   1252       1 1 6 1.5 21.5 1.25
36. Van Straden, Marc           0 0 7 0.0 23.0 0.00
37. Röckl, Adelbert   1400 *     0 0 0 0.0 0.0 0.00


Interner Link zur Startseite Interner Link zum Seitenanfang

Letzte Änderung: 22.07.2007 © by TL mail-swn@gmx.de