Schachclub Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V.

90459 Nürnberg - Bogenstrasse 31 (4. Stock)

Ruhmeshalle

Vereinsturnier 2006/07

Fortschrittstabelle (Endstand nach der 8. Runde)
Rang Teilnehmer TWZ E 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBer H.
1. Stiller,Jürgen 2155 N 17W1 1 5S½ 12W½ 14S1 4W1 6W½ 7S1 6.5-1.5 35.5 28.00  
2. Bunk,Karsten 2071 N 3S1 8W0 18W1 16S½ 19W½ 24S1 9W1 6S1 6.0-2.0 38.0 28.50  
3. Bala,Claudiu 1691 N 2W0 27S1 15S0 31W1 34w+ 26S1 25W1 24S1 6.0-2.0 28.5 18.00  
4. Erlbeck,Peter 2069 N 32W1 13S½ 8W1 6S½ 12W1 1S0 5W1 9S½ 5.5-2.5 38.0 24.25  
5. Schuster,Norbert 1959 N 33S1 14W1 1W½ 8S½ 13W½ + 4S0 19S1 5.5-2.5 36.0 22.50  
6. Vogiatzis,Dimitrios 1996 N 29S1 12W½ 20S1 4W½ 10S1 7W½ 1S½ 2W0 5.0-3.0 40.0 23.25  
7. Saathoff,Richard 2089 N 10W1 18S½ 16W1 13S½ 9W½ 6S½ 12W1 1W0 5.0-3.0 39.5 23.50  
8. Luther,Helmut 1873 N 27W1 2S1 4S0 5W½ 18S½ 14W0 22S1 16W1 5.0-3.0 38.0 23.00  
9. Konsek,Peter 1966 N 22W1 16S0 25S1 24W1 7S½ 13W1 2S0 4W½ 5.0-3.0 36.5 20.75  
10. Bavin,Fedor 1692 N 7S0 + 1 15S1 6W0 12S0 20W1 34S1 5.0-3.0 26.0 11.50  
11. Ehmer,Marty 1363 N 16W0 21S0 34w+ 20W½ 32S1 35s+ 33S1 30W½ 5.0-3.0 21.5 9.75  
12. Pühn,Georg 1847 N 30W1 6S½ 19W1 1S½ 4S0 10W1 7S0 17W½ 4.5-3.5 38.5 20.00  
13. Hintyes,Helmuth 1796 N 23S1 4W½ 1 7W½ 5S½ 9S0 17W½ 18W½ 4.5-3.5 37.5 20.00  
14. Roth,Hans 1760 N 1 5S0 21W1 17S1 1W0 8S1 19W0 15S½ 4.5-3.5 36.0 17.25  
15. Kauer,Reinhard 1760 N 28S0 20S1 3W1 10W0 21S½ 29W1 18S½ 14W½ 4.5-3.5 35.0 20.00  
16. Babichev,Vyacheslav 1748 N 11S1 9W1 7S0 2W½ 0 21W1 34s+ 8S0 4.5-3.5 35.0 18.50  
17. Pahlen,Dietrich 1711 N 1S0 26W1 31S1 14W0 30S1 18W½ 13S½ 12S½ 4.5-3.5 33.0 15.25  
18. Lais,Thomas 1872 N + 7W½ 2S0 25S1 8W½ 17S½ 15W½ 13S½ 4.5-3.5 33.0 15.25  
19. Redzepovic,Irfan 2120 N 35s+ ½ 12S0 28W1 2S½ 34W½ 14S1 5W0 4.5-3.5 30.0 14.50  
20. Berg,Winfried 1605 N 26S1 15W0 6W0 11S½ 1 30W1 10S0 28W½ 4.0-4.0 30.5 11.75  
21. Llugiq,Azem 1556 N 0 11W1 14S0 + 15W½ 16S0 35w+ 25W½ 4.0-4.0 27.5 11.00  
22. Walch,Roger 1608 N 9S0 23W1 1 0 24S0 + 8W0 27W1 4.0-4.0 27.0 10.00  
23. Röckl,Adelbert 1470 N 13W0 22S0 27W½ 26W½ 31S½ + 28S½ 35s+ 4.0-4.0 22.5 7.50  
24. Holiga,Friedrich 1724 N 25S½ 35W½ 29S1 9S0 22W1 2W0 27S½ 3W0 3.5-4.5 32.5 11.50  
24. Ackermann,Jörg     24W½ 28S1 9W0 18W0 29S½ 31W1 3S0 21S½ 3.5-4.5 32.5 11.50  
26. Pfaller,Richard 1500 N 20W0 17S0 32W1 23S½ 28S½ 3W0 29S½ 33W1 3.5-4.5 29.5 9.50  
27. Erlbeck,Simon 1504 N 8S0 3W0 23S½ 32S1 35w+ 28W½ 24W½ 22S0 3.5-4.5 29.0 8.50  
28. Höhenberger,Robert 1743 N 15W1 25W0 35S½ 19S0 26W½ 27S½ 23W½ 20S½ 3.5-4.5 28.5 12.50  
29. Ionov,Serguei 1620 N 6W0 30S1 24W0 ½ 25W½ 15S0 26W½ 31S1 3.5-4.5 26.5 9.25  
30. Schiesser,Desider 1474 N 12S0 29W0 33S1 35w+ 17W0 20S0 32W0 11S½ 2.5-5.5 26.5 5.50  
31. Elpelt,Volker 1522 N 0 32S1 17W0 3S0 23W½ 25S0 + 29W0 2.5-5.5 24.5 4.00  
32. Seger,Joachim 1415 N 4S0 31W0 26S0 27W0 11W0 33S0 30S1 + 2.0-6.0 24.5 2.50  
33. Pilch,Jan 1568 N 5W0 0 30W0 34S0 + 32W1 11W0 26S0 2.0-6.0 21.5 2.00  
34. Hack,Klaus 1837 N     11s- 33W1 3s- 19S½ 16w- 10W0 1.5-4.5 27.0 4.25  
35. Bertram,Horst 1709 N 19w- 24S½ 28W½ 30s- 27s- 11w- 21s- 23w- 1.0-7.0 30.5 3.50  


Interner Link zur Startseite Interner Link zum Seitenanfang

Letzte Änderung: 04.11.2007 © by TL mail-swn@gmx.de