Schachclub Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V.

90459 Nürnberg - Bogenstrasse 31 (4. Stock)

Vereinsturniere

Fortschrittstabelle (Stand nach der 4. Runde)
Rang Teilnehmer TWZ E 1 2 3 4 Punkte Buchh SoBer H.
1. Van Ginkel,Pieter 2162 N 14W1 15S1 6W1 3S1 4.0-0.0 10.0 10.00  
2. Stiller,Jürgen 2148 N 32S1 19S1 5W½ 9W1 3.5-0.5 7.5 6.00  
3. Eiber,Manfred 2162 N + 7S1 4W1 1W0 3.0-1.0 10.0 6.00  
4. Bunk,Karsten 2045 N 20w+ 13W1 3S0 12W1 3.0-1.0 9.0 6.00  
5. Saathoff,Richard 2148 N 28S1 9W½ 2S½ 18W1 3.0-1.0 9.0 6.00  
6. Erlbeck,Peter 2006 N 29S1 12W1 1S0 13w+ 3.0-1.0 9.0 5.00  
7. Babichev,Vyacheslav 1811 N 30S1 3W0 20W1 19S1 3.0-1.0 8.0 5.00  
8. Pidtoptanyy,Igor 1961 N   23S1 14W1 16S1 3.0-0.0 5.5 5.50  
9. Vogiatzis,Dimitrios 2003 N 23W1 5S½ 10W1 2S0 2.5-1.5 10.5 5.50  
10. Lais,Thomas 1799 N 22W½ 11S1 9S0 17s+ 2.5-1.5 8.5 5.25  
11. Walch,Roger 1602 N 27S½ 10W0 24W1 22S1 2.5-1.5 6.5 3.50  
12. Höhenberger,Robert 1648 N 24W1 6S0 15W1 4S0 2.0-2.0 9.5 3.50  
13. Bavin,Fedor 1669 N 17W1 4S0 26W1 6s- 2.0-2.0 9.0 3.00  
14. Llugiq,Azem 1633 N 1S0 30W1 8S0 26W1 2.0-2.0 9.0 2.00  
15. Konsek,Peter 1988 N 25S1 1W0 12S0 29W1 2.0-2.0 8.5 2.50  
16. Werner,Thomas 1810 N 21S½ 27W1 18S½ 8W0 2.0-2.0 8.0 3.00  
17. Seger,Joachim 1388 N 13S0 28W1 21S1 10w- 2.0-2.0 7.5 3.00  
18. Roth,Hans 1735 N 26W½ 22S1 16W½ 5S0 2.0-2.0 7.5 3.00  
19. Pahlen,Dietrich 1705 N 31S1 2W0 29S1 7W0 2.0-2.0 7.5 1.00  
20. Ionov,Serguei 1577 N 4s- 31W1 7S0 30W1 2.0-2.0 7.0 1.00  
21. Kauer, Reinhard 1787 N 16W½ 26S½ 17W0 27S1 2.0-2.0 6.0 2.50  
22. Erlbeck,Simon 1504 N 10S½ 18W0 25S1 11W0 1.5-2.5 8.5 2.75  
23. Berg,Winfried 1570 N 9S0 8W0 31s+ 28S½ 1.5-2.5 6.5 0.50  
24. Pörzgen,Michael     12S0 25W½ 11S0 32w+ 1.5-2.5 6.0 0.75  
25. Pilch,Jan 1532 N 15W0 24S½ 22W0 31S1 1.5-2.5 5.0 0.75  
26. Röckl,Adelbert 1454 N 18S½ 21W½ 13S0 14S0 1.0-3.0 8.0 2.00  
27. Ehmer,Marty 1326 N 11W½ 16S0 28w= 21W0 1.0-3.0 7.5 1.75  
28. Ackermann,Jörg 1591 N 5W0 17S0 27s= 23W½ 1.0-3.0 7.5 1.25  
29. Elpelt,Volker 1574 N 6W0 32S1 19W0 15S0 1.0-3.0 7.0 0.00  
29. Schiesser,Desider 1493 N 7W0 14S0 32W1 20S0 1.0-3.0 7.0 0.00  
31. Berntgen,Michael 1444 N 19W0 20S0 23w- 25W0 0.0-4.0 7.0 0.00  
31. Haase,Markus 1248 N 2W0 29W0 30S0 24s- 0.0-4.0 7.0 0.00  

Interner Link zur Startseite Interner Link zum Seitenanfang

Letzte Änderung: 25.03.2008 © by TL mail-swn@gmx.de