Schachclub Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V.

90459 Nürnberg - Bogenstrasse 31 (4. Stock)

Vereinsturniere

Fortschrittstabelle (Stand nach der 5. Runde)
Rang Teilnehmer TWZ E 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBer H.
1. Van Ginkel,Pieter 2162 N 15W1 11S1 6W1 4S1 5W1 5.0-0.0 16.0 16.00  
2. Bunk,Karsten 2045 N 14w+ 1 4S0 20W1 9S1 4.0-1.0 13.5 10.00  
3. Pidtoptanyy,Igor 1961 N   24S1 15W1 10S1 8W1 4.0-0.0 10.0 10.00  
4. Eiber,Manfred 2162 N + 9S1 2W1 1W0 6S½ 3.5-1.5 15.5 8.75  
5. Stiller,Jürgen 2148 N 1 12S1 8W½ 7W1 1S0 3.5-1.5 14.5 8.00  
6. Erlbeck,Peter 2006 N 23S1 20W1 1S0 + 4W½ 3.5-1.5 14.5 7.75  
7. Vogiatzis,Dimitrios 2003 N 24W1 8S½ 16W1 5S0 18W1 3.5-1.5 13.0 8.00  
8. Saathoff,Richard 2148 N 26S1 7W½ 5S½ 17W1 3S0 3.0-2.0 15.0 7.50  
9. Babichev,Vyacheslav 1811 N 29S1 4W0 14W1 12S1 2W0 3.0-2.0 14.5 7.00  
10. Werner,Thomas 1810 N 13S½ 22W1 17S½ 3W0 20S1 3.0-2.0 13.5 6.75  
11. Konsek,Peter 1988 N 27S1 1W0 20S0 23W1 16S1 3.0-2.0 13.0 6.00  
12. Pahlen,Dietrich 1705 N 30S1 5W0 23S1 9W0 21S1 3.0-2.0 11.5 5.00  
13. Kauer, Reinhard 1787 N 10W½ 25S½ 21W0 22S1 + 3.0-2.0 10.5 6.25  
14. Ionov,Serguei 1577 N 2s- 30W1 9S0 29W1 24S1 3.0-2.0 10.5 3.50  
15. Llugiq,Azem 1633 N 1S0 29W1 3S0 25W1 17S½ 2.5-2.5 14.0 3.75  
16. Lais,Thomas 1799 N 19W½ 18S1 7S0 21S1 11W0 2.5-2.5 13.5 5.75  
17. Roth,Hans 1735 N 25W½ 19S1 10W½ 8S0 15W½ 2.5-2.5 12.5 6.00  
18. Walch,Roger 1602 N 22S½ 16W0 28W1 19S1 7S0 2.5-2.5 12.0 5.00  
19. Erlbeck,Simon 1504 N 16S½ 17W0 27S1 18W0 28S1 2.5-2.5 10.5 4.25  
20. Höhenberger,Robert 1648 N 28W1 6S0 11W1 2S0 10W0 2.0-3.0 15.0 4.50  
21. Seger,Joachim 1388 N 0 26W1 13S1 16W0 12W0 2.0-3.0 12.0 4.50  
22. Ehmer,Marty 1326 N 18W½ 10S0 26w= 13W0 29S1 2.0-3.0 11.0 3.00  
23. Elpelt,Volker 1574 N 6W0 1 12W0 11S0 27S1 2.0-3.0 11.0 1.50  
24. Berg,Winfried 1570 N 7S0 3W0 30s+ 26S½ 14W0 1.5-3.5 13.0 1.75  
25. Röckl,Adelbert 1454 N 17S½ 13W½ 0 15S0 26W½ 1.5-3.5 11.5 3.50  
26. Ackermann,Jörg 1591 N 8W0 21S0 22s= 24W½ 25S½ 1.5-3.5 10.0 2.50  
27. Pilch,Jan 1532 N 11W0 28S½ 19W0 30S1 23W0 1.5-3.5 10.0 1.75  
28. Pörzgen,Michael     20S0 27W½ 18S0 + 19W0 1.5-3.5 8.5 0.75  
29. Schiesser,Desider 1493 N 9W0 15S0 1 14S0 22W0 1.0-4.0 10.5 0.00  
30. Berntgen,Michael 1444 N 12W0 14S0 24w- 27W0 + 1.0-4.0 9.0 0.00  

Interner Link zur Startseite Interner Link zum Seitenanfang

Letzte Änderung: 06.05.2008 © by TL mail-swn@gmx.de