Schachclub Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V.

90459 Nürnberg - Bogenstrasse 31 (4. Stock)

Vereinsturniere

Paarungsliste der 2. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb A
1 8. Konsek,Peter (1) - 1. van Ginkel,Pieter (1) 0-1  
2 9. Babichev,Vyacheslav (1) - 2. Eiber,Manfred (1) 0-1  
3 3. Saathoff,Richard (1) - 7. Vogiatzis,Dimitrios (1) ½-½  
4 14. Pahlen,Dietrich (1) - 4. Stiller,Jürgen (1) 0-1  
5 5. Bunk,Karsten (1) - 15. Bavin,Fedor (1) 1-0  
6 6. Erlbeck,Peter (1) - 16. Höhenberger,Robert (1) 1-0  
7 10. Werner,Thomas (½) - 29. Ehmer,Marty (½) 1-0  
8 18. Walch,Roger (½) - 11. Lais,Thomas (½) 0-1  
9 26. Röckl,Adelbert (½) - 12. Kauer, Reinhard (½) ½-½  
10 24. Erlbeck,Simon (½) - 13. Roth,Hans (½) 0-1  
11 17. Llugiq,Azem (0) - 25. Schiesser,Desider (0) 1-0  
12 28. Seger,Joachim (0) - 19. Ackermann,Jörg (0) 1-0  
13 20. Ionov,Serguei (0) - 27. Berntgen,Michael (0) 1-0  
13 30. Haase,Markus (0) - 21. Elpelt,Volker (0) 0-1  
13 22. Berg,Winfried (0) - 31. Pidtoptanyy,Igor (0) 0-1  
13 32. Pörzgen,Michael (0) - 23. Pilch,Jan (0) ½-½  

Interner Link zur Startseite Interner Link zum Seitenanfang

Letzte Änderung: 14.12.2007 © by TL mail-swn@gmx.de