Schachclub Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V.

90459 Nürnberg - Bogenstrasse 31 (4. Stock)

Vereinsturniere

Paarungsliste der 3. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb A
1 1. Eiber,Manfred (2) - 5. Bunk,Karsten (2) 1-0  
2 2. van Ginkel,Pieter (2) - 6. Erlbeck,Peter (2) 1-0  
3 3. Stiller,Jürgen (2) - 4. Saathoff,Richard (1½) ½-½  
4 7. Vogiatzis,Dimitrios (1½) - 12. Lais,Thomas (1½) 1-0  
5 14. Roth,Hans (1½) - 11. Werner,Thomas (1½) ½-½  
6 17. Höhenberger,Robert (1) - 8. Konsek,Peter (1) 1-0  
7 9. Pidtoptanyy,Igor (1) - 21. Llugiq,Azem (1) 1-0  
8 10. Babichev,Vyacheslav (1) - 21. Ionov,Sergzei (1) 1-0  
9 13. Kauer,Reinhard (1) - 29. Seger,Joachim (1) 0-1  
10 22. Elpelt,Volker (1) - 15. Pahlen,Dietrich (1) 0-1  
11 16. Bavin,Fedor (1) - 27. Röckl,Adelbert (1) 1-0  
12 19. Walch,Roger (½) - 33. Pörzgen,Michael (½) 1-0  
13 24. Pilch,Jan (½) - 25. Erlbeck,Simon (½) 0-1  
14 30. Ehmer,Marty (½) - 20. Ackermann,Jörg (½) =-=  
15 28. Berntgen,Michael (0) - 23. Berg,Winfried (0) --+  
16 26. Schiesser,Desider (0) - 31. Haase,Markus (0) 1-0  

Interner Link zur Startseite Interner Link zum Seitenanfang

Letzte Änderung: 25.03.2008 © by TL mail-swn@gmx.de