Schachclub Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V.

90459 Nürnberg - Bogenstrasse 31 (4. Stock)

Vereinsturniere

Paarungsliste der 4. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb A
1 1. Eiber,Manfred (3) - 2. Van Ginkel,Pieter (3) 0-1  
2 3. Stiller,Jürgen (2½) - 7. Vogiatzis,Dimitrios (2½) 1-0  
3 4. Saathoff,Richard (2) - 14. Roth,Hans (2) 1-0  
4 5. Bunk,Karsten (2) - 17. Höhenberger,Robert (2) 1-0  
5 6. Erlbeck,Peter (2) - 16. Bavin,Fedor (2) +--  
6 11. Werner,Thomas (2) - 9. Pidtoptanyy,Igor (2) 0-1  
7 15. Pahlen,Dietrich (2) - 10. Babichev,Vyacheslav (2) 0-1  
8 29. Seger,Joachim (2) - 12. Lais,Thomas (1½) 0-1  
9 25. Erlbeck,Simon (1½) - 19. Walch,Roger (1½) 0-1  
10 8. Konsek,Peter (1) - 22. Elpelt,Volker (1) 1-0  
11 30. Ehmer,Marty (1) - 13. Kauer, Reinhard (1) 0-1  
12 18. Llugiq,Azem (1) - 27. Röckl,Adelbert (1) 1-0  
13 21. Ionov,Serguei (1) - 26. Schiesser,Desider (1) 1-0  
14 20. Ackermann,Jörg (½) - 23. Berg,Winfried (½) ½-½  
15 28. Berntgen,Michael (½) - 24. Pilch,Jan (½) 0-1  
16 33. Pörzgen,Michael (½) - 31. Haase,Markus (0) +--  

Interner Link zur Startseite Interner Link zum Seitenanfang

Letzte Änderung: 06.05.2008 © by TL mail-swn@gmx.de