Schachclub Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V.

90459 Nürnberg - Bogenstrasse 31 (4. Stock)

Vereinsturniere

Paarungsliste der 5. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb A
1 2. Van Ginkel,Pieter (4) - 3. Stiller,Jürgen (3½) 1-0  
2 6. Erlbeck,Peter (3) - 1. Eiber,Manfred (3) ½-½  
3 9. Pidtoptanyy,Igor (3) - 4. Saathoff,Richard (3) 1-0  
4 10. Babichev,Vyacheslav (3) - 5. Bunk,Karsten (3) 0-1  
5 7. Vogiatzis,Dimitrios (2½) - 19. Walch,Roger (2½) 1-0  
6 12. Lais,Thomas (2½) - 8. Konsek,Peter (2) 0-1  
7 17. Höhenberger,Robert (2) - 11. Werner,Thomas (2) 0-1  
8 13. Kauer, Reinhard (2) - 16. Bavin,Fedor (2) + -  
9 14. Roth,Hans (2) - 18. Llugiq,Azem (2) ½-½  
10 29. Seger,Joachim (2) - 15. Pahlen,Dietrich (2) 0-1  
11 23. Berg,Winfried (1½) - 21. Ionov,Serguei (2) 0-1  
12 33. Pörzgen,Michael (1½) - 25. Erlbeck,Simon (1½) 0-1  
13 24. Pilch,Jan (1½) - 22. Elpelt,Volker (1) 0-1  
14 27. Röckl,Adelbert (1) - 20. Ackermann,Jörg (1) ½-½  
15 26. Schiesser,Desider (1) - 30. Ehmer,Marty (1) 0-1  
16 31. Haase,Markus (0) - 28. Berntgen,Michael (0) - +  

Interner Link zur Startseite Interner Link zum Seitenanfang

Letzte Änderung: 25.03.2008 © by TL mail-swn@gmx.de