Schachclub Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V.

90459 Nürnberg - Bogenstrasse 31 (4. Stock)

Vereinsturniere

Paarungsliste der 6. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb A
1 5. Bunk,Karsten (4) - 2. Van Ginkel,Pieter (5) -  
2 1. Eiber,Manfred (3½) - 9. Pidtoptanyy,Igor (4) -  
3 3. Stiller,Jürgen (3½) - 6. Erlbeck,Peter (3½) -  
4 11. Werner,Thomas (3) - 7. Vogiatzis,Dimitrios (3½) -  
5 4. Saathoff,Richard (3) - 15. Pahlen,Dietrich (3) -  
6 8. Konsek,Peter (3) - 21. Ionov,Serguei (3) -  
7 13. Kauer, Reinhard (3) - 10. Babichev,Vyacheslav (3) -  
8 18. Llugiq,Azem (2½) - 12. Lais,Thomas (2½) -  
9 19. Walch,Roger (2½) - 14. Roth,Hans (2½) -  
10 25. Erlbeck,Simon (2½) - 17. Höhenberger,Robert (2) -  
11 22. Elpelt,Volker (2) - 29. Seger,Joachim (2) -  
12 30. Ehmer,Marty (2) - 24. Pilch,Jan (1½) -  
13 20. Ackermann,Jörg (1½) - 33. Pörzgen,Michael (1½) -  
14 27. Röckl,Adelbert (1½) - 23. Berg,Winfried (1½) -  
15 26. Schiesser,Desider (1) - 28. Berntgen,Michael (1) -  

Interner Link zur Startseite Interner Link zum Seitenanfang

Letzte Änderung: 06.05.2008 © by TL mail-swn@gmx.de