Schachclub Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V.

90459 Nürnberg - Bogenstrasse 31 (4. Stock)

Ruhmeshalle

Vereinsturnier 2007/08

Rangliste (Stand nach der 4. Runde)
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Van Ginkel,Pieter 2162 M SW Nürnberg Süd 4 0 0 4.0 10.0 10.00
2. Stiller,Jürgen 2148 M SW Nürnberg Süd 3 1 0 3.5 7.5 6.00
3. Eiber,Manfred 2162 M SW Nürnberg Süd 3 0 1 3.0 10.0 6.00
4. Bunk,Karsten 2045 M SW Nürnberg Süd 3 0 1 3.0 9.0 6.00
5. Saathoff,Richard 2148 M SW Nürnberg Süd 2 2 0 3.0 9.0 6.00
6. Erlbeck,Peter 2006 M SW Nürnberg Süd 3 0 1 3.0 9.0 5.00
7. Babichev,Vyachesl 1811 M SW Nürnberg Süd 3 0 1 3.0 8.0 5.00
8. Pidtoptanyy,Igor 1961 M Schachzentrum F 3 0 0 3.0 5.5 5.50
9. Vogiatzis,Dimitri 2003 M SC Noris Tarras 2 1 1 2.5 10.5 5.50
10. Lais,Thomas 1799 M SW Nürnberg Süd 2 1 1 2.5 8.5 5.25
11. Walch,Roger 1602 M SW Nürnberg Süd 2 1 1 2.5 6.5 3.50
12. Höhenberger,Rober 1648 M SGem Nürnberg 1 2 0 2 2.0 9.5 3.50
13. Bavin,Fedor 1669 M Schachzentrum F 2 0 2 2.0 9.0 3.00
14. Llugiq,Azem 1633 M SW Nürnberg Süd 2 0 2 2.0 9.0 2.00
15. Konsek,Peter 1988 M SW Nürnberg Süd 2 0 2 2.0 8.5 2.50
16. Werner,Thomas 1810 M SW Nürnberg Süd 1 2 1 2.0 8.0 3.00
17. Seger,Joachim 1388 M SW Nürnberg Süd 2 0 2 2.0 7.5 3.00
18. Roth,Hans 1735 M SW Nürnberg Süd 1 2 1 2.0 7.5 3.00
19. Pahlen,Dietrich 1705 M SW Nürnberg Süd 2 0 2 2.0 7.5 1.00
20. Ionov,Serguei 1577 M SW Nürnberg Süd 2 0 2 2.0 7.0 1.00
21. Kauer, Reinhard 1787 M SW Nürnberg Süd 1 2 1 2.0 6.0 2.50
22. Erlbeck,Simon 1504 M SW Nürnberg Süd 1 1 2 1.5 8.5 2.75
23. Berg,Winfried 1570 M SW Nürnberg Süd 1 1 2 1.5 6.5 0.50
24. Pörzgen,Michael   M SW Nürnberg Süd 1 1 2 1.5 6.0 0.75
25. Pilch,Jan 1532 M SW Nürnberg Süd 1 1 2 1.5 5.0 0.75
26. Röckl,Adelbert 1454 M SW Nürnberg Süd 0 2 2 1.0 8.0 2.00
27. Ehmer,Marty 1326 M SW Nürnberg Süd 0 2 2 1.0 7.5 1.75
28. Ackermann,Jörg 1591 M SW Nürnberg Süd 0 2 2 1.0 7.5 1.25
29. Elpelt,Volker 1574 M SW Nürnberg Süd 1 0 3 1.0 7.0 0.00
29. Schiesser,Desider 1493 M SW Nürnberg Süd 1 0 3 1.0 7.0 0.00
31. Berntgen,Michael 1444 M SW Nürnberg Süd 0 0 4 0.0 7.0 0.00
31. Haase,Markus 1248 M TuS Coswig 1920 0 0 4 0.0 7.0 0.00


Interner Link zur Startseite Interner Link zum Seitenanfang

Letzte Änderung: 25.03.2008 © by TL mail-swn@gmx.de