Schachbezirk Mittelfranken

letzte Änderung: 27.08.07


SCHACHBEZIRK MITTELFRANKEN Vereins-DWZ-Liste 


Die DWZ-Liste ist auf dem Stand 07.08.07

DWZ-Liste nach Namen 08.07
(2251)
12.06
(2198)
07.06
(3101)
04.06 (2291) 11.05 ( 2209 )  09.05 ( 2194 )
DWZ-Liste nach Vereinen Aug 07 Jan 07 Juli 06 Nov. 05 April 05
Allersberger SC 2000 e.V.   64 60 63 56 51
Altensittenbach SV  36 34 36 43 45
Ansbach 1855 e.V SC  44 46 48 45 44
Bad Windsheim 1920 SC  33 29 29 34 34
Bammersdorf SV 14 15 16 15 15
Bechhofen 1923 e.V. SC  71 75 77 76 74
Bubenreuth e.V.SAbt. SV 31 31 38 38 34
Büchenbach/Roth e.V. SG  87 82 85 81 80
Cadolzburg TSV  45 45 37 46 46
Dinkelsbühl SK  33 36 36 43 42
Dombühl Königsspringer SC  20 20 20 30 20
Ebermannstadt TSV  20 20 20 20 20
Eckental SGem  87 89 96 98 97
Ellingen TSG 1893    08 08 08 08 09
Erlangen 1848 TV 01 58 58 59 57
Erlangen BSC 14
Erlangen BSG Wöhrlhaus  50 67 62 64 58
Erlangen Siemens SGem 39 39 39 38 50
Erlangen Turnerbund  01 58 49 51 52
Erlangen SC 48/88 124
Feuchtwangen 1911 SC  32 32 27 33 33
Forchheim SC  100 101 98 103 95
Franken VFB  17 17
Freystadt SK  38 26 29 26 24
Fürth SF 52 60 65 60 60
Fürth SGem 1882  20 21 19 23 21
Fürth Schachzentrum  2002 18 27 23 31 29
Großenseebach FSV  52 46 48 46 48
Großhabersdorf SC  01
Gunzenhausen 1910 e.V FC  24 25 24 23 23
Haundorf SV  27 27 27 27 27
Heideck/Hilpoltstein SC  50 50 53 56 52
Heilsbronn 1951 SC  28 55 55 42 42
Heroldsbach Schachbrett 20 34 32 28 28
Hersbruck SC  19 21 23 21 20
Herzogenaurach 1911 SK  72 83 83 78 76
Kirchehrenbach TSV  46 46 39 38 40
Langenzenn 1948 SK   07 07 07 09 09
Lauf a.d.P.SV  82 100 92 92 86
Leutershausen SK  22 21 21 20 20
Markt Berolzheim SC  10 10 10 15 15
Möhrendorf ASV  32 33 36 36 35
Neumarkt SK  76 70 69 68 68
Neunkirchen TSV  19 20 14 14 14
Neustadt/Aisch 07 e.V SV  28 30 28 28 28
Nürnberg 1911 - Grundig SK  77 88 93 102 102
Nürnberg 1978 SGem 29 27 33 33 33
Nürnberg Altenfurt  14 14 13 13 13
Nürnberg Anderssen VfL  24 21 21 21 21
Nürnberg Blinden-SGr1955  11 13 13
Nürnberg-Buch 1921 11 12 11 12 13
Nürnberg Frankonia SAbt   07
Nürnberg Langwasser DJK Sportfreunde 02
Nürnberg Mögeldorf 1958 SK  24 22 22 21 21
Nürnberg  Mühlhof-Reichelsdorf SC 45 46 49 49 49
Nürnberg Noris Tarrasch SC  128 127 125 134 129
Nürnberg SW Süd 93 101 98 105 100
Nürnberg Zabo-Eintracht  47 55 55 56 55
Ottensoos SC  26 25 26 24 24
Pleinfeld VfL FC  27 27 25 28 26
Postbauer-Heng SC  101 107 88 88 83
Pottenstein SC  41 43 41 42 37
Puschendorf SV  96 99 91 88 79
Röthenbach/Pegnitz SC  34 41 46 46 46
Roth Privatverein  11 11 11 11 11
Rothenburg/Tauber SK  30 30 29 25 24
Rupprechtstegen SC  10 11 14 14 14
Schnaittach SC 25 25 28 31 31
Schwabach 1907 SK  54 46 50 48 49
Schwabach SV  33 33 23 23 23
Schwanstetten e.V.  SK  52 53 60 84 84
Stein 1998 e.V SC  38 23 19 26 26
Treuchtlingen SC 74  23 23 23 30 30
Uttenreuth SC  42 40 41 38 42
Velden 1923 e.V. TSV  14 12 10 09 09
Vorra u.Umgebung e.V SC 16 16 19 19 19
Wassertrüdingen SC  12 12 8 13 22
Weißenburg e.V. TSV 1860  37 66 58 57 53
Wilhermsdorf SF  32 31 31 30 30
Wolframs-Eschenbach SAbt  24 25 26 36 31
Zirndorf SK  63 62 64 64 64

05.08.07

Ganslmayer Herbert

DWZ-Wart Bezirk